您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

中华人民共和国主席令(九届第10号)

作者:法律资料网 时间:2024-07-08 09:26:16  浏览:9447   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

中华人民共和国主席令(九届第10号)

全国人民代表大会常务委员会


中华人民共和国主席令(九届第10号)


  《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国收养法〉的决定》已由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于1998年11月4日通过,现予公布,自1999年4月1日起施行。

                  中华人民共和国主席 江泽民
                          1998年11月4日
下载地址: 点击此处下载

设立外商投资会议展览公司暂行规定补充规定

商务部


中华人民共和国商务部令
二OO七年第17号

  《设立外商投资会议展览公司暂行规定补充规定》已由中华人民共和国商务部2007年第9次部务会议通过,现予以发布,自发布之日起施行。

部长 薄熙来

二OO七年五月十七日

设立外商投资会议展览公司暂行规定补充规定

  为促进香港、澳门与内地建立更紧密经贸关系,鼓励香港、澳门服务提供者在内地设立会议展览企业,根据国务院批准的《<内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排>补充协议三》及《<内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排>补充协议三》,现就《设立外商投资会议展览公司暂行规定》(商务部令2004年第1号)中有关香港和澳门服务提供者投资会议展览领域问题做出如下补充规定:
  一、允许香港、澳门服务提供者在内地设立独资、合资或合作企业,经营到香港、澳门的展览业务。
  二、本规定中的香港、澳门服务提供者应分别符合《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》及《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》中关于“服务提供者”定义或相关规定的要求。
  三、香港、澳门服务提供者在内地投资会议展览领域的其他事项,仍按照《设立外商投资会议展览公司暂行规定》执行。
  四、本规定自发布之日起施行。

国务院关税税则委员会《公告》第1号

国务院关税税则委员会


国务院关税税则委员会《公告》第1号
国务院关税税则委员会
国务院关税税则委员会《公告》第1号



鉴于日本政府针对中国出口商品实行了不公正的贸易限制措施,构成了对中国出口商品的贸易歧视性待遇,并已对中国出口产品和国内相关产业造成了严重损害,虽经中方多次交涉,日方仍未改变其做法,根据《中华人民共和国进出口关税条例》第6条的规定,国务院关税税则委员会决定自2001年6月22日起,对原产于日本的汽车、手持和车载无线电话机、空气调节器加征税率为100%的特别关税。
特此公告。

附件1:征收特别关税的计算公式

关税=关税完税价格×进口关税税率
特别关税=关税完税价格×特别关税税率
进口环节消费税=进口环节消费税完税价格×进口环节消费税税率
进口环节消费税完税价格=(关税完税价格+关税+特别关税)/(1-进口环节消费税税
率)
进口环节增值税=进口环节增值税完税价格×进口环节增值税税率
进口环节增值税完税价格=关税完税价格+关税+特别关税+进口环节消费税

附件2:征收特别关税商品税号和具体商品名称清单

--------------------------------------------------------
| 商 品 类 别 | 税则号列 | 商 品 名 称 |
|---------------|----------|---------------------------|
| | 87021091 |≥30座大型客车(柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87021092 |≥20座,但≤29座的客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87021093 |≥10座,但≤19座的客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87029010 |≥30座大型客车(非柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87029020 |≥20座,但≤29座的客车(非柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87029030 |≥10座,但≤19座的客车(非柴油型) |
| |----------|---------------------------|
| | 87032130 |排气量≤1L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032190 |排气量≤1L其他车辆 |
| |----------|---------------------------|

| | 87032230 |1L<排气量≤1.5L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032240 |1L<排气量≤1.5L的越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032250 |1L<排气量≤1.5L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032290 |1L<排气量≤1.5L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032314 |1.5L<排气量≤2.5L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032315 |1.5L<排气量≤2.5L的越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032316 |1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032319 |1.5L<排气量≤2.5L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032334 |2.5L<排气量≤3L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032335 |2.5L<排气量≤3L的越野车 |
| |----------|---------------------------|

| | 87032336 |2.5L<排气量≤3L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032339 |2.5L<排气量≤3L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032430 |排气量>3L的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032440 |排气量>3L的越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032450 |排气量>3L,≤9座的小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87032490 |排气量>3L的其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033130 |排气量≤1.5L的柴油型小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033140 |排气量≤1.5L的柴油型越野车 |
| 汽 车 |----------|---------------------------|
| | 87033150 |排气量≤1.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033190 |排气量≤1.5L的柴油型其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033230 |1.5L<排气量≤2.5L的柴油型小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033240 |1.5L<排气量≤2.5L的柴油型越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033250 |1.5L<排气量≤2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----------|---------------------------|

| | 87033290 |1.5L<排气量≤2.5L的柴油型其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033330 |排气量>2.5L柴油型的小轿车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033340 |排气量>2.5L的柴油型越野车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033350 |排气量>2.5L,≤9座的柴油型小客车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87033390 |排气量>2.5L的柴油型其他车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87039000 |装有压燃式内燃发动机的其他载人机动车辆 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042100 |柴油型其他小型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042230 |柴油型其他中型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042240 |柴油型其他重型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87042300 |柴油型的其他超重型货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87043100 |汽油型≤5吨的其他货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87043230 |5吨<汽油型≤8吨的其他货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87043240 |汽油型>8吨的其他货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87049000 |装有其他发动机的货车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051021 |最大起重重量≤50吨的全路面汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051022 |50吨<最大起重重量≤100吨的全路面汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051023 |最大起重重量>100吨的全路面汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|

| | 87051091 |最大起重重量≤50吨的其他汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051092 |50吨<最大起重重量≤100吨的其他汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87051093 |最大起重重量>100吨的其他汽车起重车 |
| |----------|---------------------------|
| | 87054000 |机动混凝土搅拌车 |
|---------------|----------|---------------------------|
| 手持或车载式无线电话机 | 85252022 |手持(包括车载)式无线电话机 |
|---------------|----------|---------------------------|

| | 84151000 |独立窗式或壁式空气调节器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84152000 |机动车辆上供人使用的空气调节器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158110 |制冷量≤4千大卡/时热泵式空调器 |
| |----------|---------------------------|
| 空气调节器 | 84158120 |制冷量>4千大卡/时热泵式空调器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158210 |制冷量≤4千大卡/时的其他空调器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158220 |制冷量>4千大卡/时的其他空调器 |
| |----------|---------------------------|
| | 84158300 |未装有制冷装置的空调器 |
--------------------------------------------------------


2001年6月21日